|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | حاوية الأسلاك قابلة للطي | حجم خارجيّ: | 800 * 600 * 640MM |
|---|---|---|---|
| حجم داخليّ: | 750 * 550 * 500 مم | إنهاء: | المجلفن الباردة |
| نوع البوابة: | نصف قطرة بوابة | قدرة التحميل: | 800 كجم |
| قياس الأسلاك: | 50*50mm | نوع القدمين: | 100MM كأس القدم |
| ترتيب القاع: | 4 * 2 فتحة على شكل حرف U | ضياء الأسلاك: | 5.6mm |
| تسليط الضوء: | حاوية تخزين شبكة معدنية,صناديق سلكية تكويم |
||
سلة التخزين المعدنية حاوية قابلة للطي الأسلاك والحاويات القابلة للطي الأسلاك المستخدمة
تخصيص
| حاوية أسلاك الفولاذ الصغيرة | ||
| الحجم الخارجي (مم) | L8100 * W600 * H640 | |
| الحجم الداخلي (مم) | L750 * W550 * H500 | |
| سلك ديا (مم) | 5.6 | |
| سلك القياس (مم) | 50 * 50 | |
| تقنية | الذهب المجلفن | |
| ماكس التراص | 4 وحدات | |
| قدرة التحميل | 800KG | |
| ارتفاع القدمين | 100MM | |
![]() | ||
قدرة التحميل الاختيارية
من أجل تلبية متطلبات تحميل الزبون للفرق ، هناك 5 أنواع أخرى من أسلاك قطر القطر.
| سلك ديا. | سلك القياس (مم) | قدرة التحميل (KG) | ماكس التراص (وحدة) | الحجم الخارجي | الحجم الداخلي | لوحة | |
| 5.8 | 50 * 50 | 800 | 4 | L8100 * W600 * H640 | L750 * W550 * H500 | 1 | |
| 5.3 | 600 | ||||||
| 4.8 | 400 | ||||||
| 6.2 | 1000 | ||||||
| 5.8 | 50 * 100 | 600 | |||||
ملحق بديل
A. ورقة PP: B. المذرة

C.Traction D. غطاء

حالات التطبيق
إن حاوية الأسلاك الفولاذية الخاصة بنا تستخدم على نطاق واسع في الخرطوم الصحي ، أجزاء المحرك ، مكونات الصلب ، الخضروات ، الفاكهة وغيرها
هوندا ، دينار أردني ، Gree بعض من عملائنا الحاليين.

خدمة مخصصة
المنتج حسب الطلب متاح لعملائنا. إذا كنت ترغب في تصميم حجم خاص لمنتجك ، فقم بإعادة توجيه متطلباتك لنا لدينا فريق قوي لدعمكم.
اتصل شخص: Ms. Winni Yuan
الهاتف :: +86 20 29012169
الفاكس: 86-020-29012139